Nguồn gốc: | Giang Tô, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | SUNRISE |
Chứng nhận: | ISO 9001-2008 , SGS |
Số mô hình: | SGCD |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 20 tấn |
Giá bán: | According to the market price |
chi tiết đóng gói: | Với giấy chống nước, bìa thép, sau đó cố định bằng đai thép |
Thời gian giao hàng: | 15 ngày-25 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C tại tầm nhìn, hoặc 20% tiền gửi, cân bằng trước khi giao hàng. Không thể chấp nhận O / A. |
Khả năng cung cấp: | 10.000 tấn |
Tiêu chuẩn: | JISG3312-1998 | Lớp: | SGCC SGCD |
---|---|---|---|
Kết thúc bề mặt: | Zero Spangle, spangle thông thường | Độ dày: | 0,14 mm đến 3,00 mm |
Chiều rộng: | 600 mm đến 1500 mm | ||
Điểm nổi bật: | tấm thép mạ kẽm trong cuộn dây,cuộn dây kim loại tấm |
SGCD JISG3312-1998 Tấm thép nhôm kẽm Trong cuộn dây, 0,14 ~ 3,0 mm x 600 ~ 1500 mm
Thông số kỹ thuật
Độ dày: 0.14-3.00mm
Chiều rộng: 600-1500mm
Lớp: SGCD
Mô tả Sản phẩm:
Xử lý bề mặt
Kiểu | Thép cuộn Thép tấm / tấm Tấm thép tấm / tấm |
Kỹ thuật | Cán nóng / cán nguội - mạ kẽm (kẽm / galvalume / Al kẽm) - PPGI / PPGL |
Xử lý bề mặt | Nhỏ / thường / lớn / zero spangle, Xử lý Chromate / xử lý không có cromat / không được xử lý / không được xử lý, |
Căng thẳng da căng thẳng | chống vân tay / un-chống dấu vân tay, lớp phủ, màu sắc |
Khối lượng tráng
Tấm đế | Khối lượng có sẵn (g / m ^ 2) |
Galvalume Steel | 50, 70, 80, 100, 120, 150 |
Thành phần hóa học | ||||||
Cấp | C | Si | Mn | P | S | Ti |
SGCC | ≤0.10 | ≤0,50 | ≤0,60 | ≤0.10 | ≤0.030 | ≤0.020 |
SGCD | ≤0.10 | ≤0,30 | ≤0,50 | ≤0.05 | ≤0.030 | ≤0.020 |
SGCE | ≤0.10 | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0.03 | ≤0.020 | ≤0.020 |
Tính chất cơ học | |||
Cấp | Năng suất Mpa | Độ bền kéo MPa | Độ giãn dài% |
SGCC | ≥205 | ≥270 | |
SGCD | ≥270 | 38 | |
SGCE | ≥270 | 40 |
Hình ảnh ứng dụng